단위: 만원/부가세 별도
항목 | 금액 | 구성비 |
총매출 | 32,542,500원 | |
식자재(주품목) | 7,077,495 | 22% |
식재료, 주류, 공산품 | 3,798,670 | 12% |
인건비 (점주직접운영기준) | 6,099,722 | 19% |
임대료 | 2,500,000 | 8% |
기타관리비 | 2,237,026 | 12% |
순수마진 | 28.3% |
* 2021년 6월 정산서 기준
(주)푸드로 | 사업자등록번호: 515-81-48975 | 주소: 경북 경산시 남천면 삼성1길 40(삼성리 16-1~3)
대표전화 및 창업문의: 1899-1297 | 팩스: 053-811-8894 | 이메일: foodro8118@daum.net
copyrightⓒ DONBAN All rights reserved.